รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิด: | เครื่องวัดน้ำแบบอัลตราโซนิคแบบทรานซิชัน | ขนาดพอร์ต: | DN300 |
---|---|---|---|
เชื่อมต่อพอร์ต: | หน้าแปลน | วัสดุโครงสร้าง: | เหล็กกล้าคาร์บอน |
งาน: | เวลาขนส่ง | การป้องกัน: | IP68 |
ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า: | คลาส E2 | การสื่อสาร: | RS485 Modbus / Nb / Lora |
ประเภทของเวลาในการขนส่งเครื่องวัดอุลตร้าโซนิคสำหรับเครื่องชั่งน้ำชลประทานอุตสาหกรรมการสื่อสาร: Mbus
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :
มิเตอร์น้ำแบบอัลตราโซนิคแบบคู่มีการออกแบบและพัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน ISO4064-1: 2005 / GBT778-2007
JJG162-2009 มีข้อดีคือการใช้พลังงานต่ำการทำงานที่มั่นคงและเชื่อถือได้ การป้องกัน Enclosure คือ
IP68 พวกเขากำลังใช้กันอย่างแพร่หลายในน้ำประปาเทศบาลการจัดการ resourse น้ำ agricultrual ชลประทาน,
การจัดการสวน
แผ่นข้อมูล
ลักษณะ | ข้อมูลจำเพาะ |
มาตรฐาน | ISO 4064-2005, GBT 778.1-2007 |
สื่อของเหลว | ของเหลวเต็มไปด้วยท่อเช่นน้ำสิ่งปฏิกูลน้ำทะเลน้ำทิ้งน้ำเสียสารละลาย ฯลฯ |
อุณหภูมิของสื่อ | 0.1 - 30 ℃ |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | อุณหภูมิ: -10-45 ℃, ความชื้นสัมพัทธ์: <100% |
ใช้ความดัน | 1.6Mpa (ตัวเลือก 2.5Mpa) |
ความรู้สึกของต้นน้ำ | U3 |
ความไวของล่อง | D0 |
ภูมิอากาศและเครื่องกล | ชั้น C |
ชั้นเรียน EMC | E2 |
การสื่อสาร | RS485 / USART / อินฟราเรด |
เอาต์พุตสัญญาณ | ชีพจร OCT สองทาง / TTL ชีพจร / หนึ่งทาง 4-20mA |
แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิเธียมในตัว (3.6V @ 19Ah) / DC8-36V |
การป้องกัน | IP68 (ลึกใต้น้ำลึกถึง 2 เมตร) |
แสดง | การไหลสูงสุดสะสม 9 หลัก, ความเร็ว 4 หลัก, |
การจัดเก็บข้อมูล | EEPROM / Flash จะบันทึกการไหลสะสมสะสมเป็นเวลา 512 วันโดยอัตโนมัติ |
รอบการวัดแสง | วัด: 1 ครั้ง / วินาที; Verificaiton: 4 ครั้ง / วินาที |
การใช้พลังงาน | <2.7Ah / ปีอายุการใช้งานแบตเตอรี่ 6 ปี |
ภาพรวม
แสดงและใช้งาน
การสื่อสารและการส่งสัญญาณ
RS485 | OCT1 (เอาท์พุทแบบสะสมเปิด 1) |
M-BUS | OCT2 (เอาท์พุทเอาท์พุทแบบเปิด 2) |
DC8-36V | C1 (TTL level pulse output 1) |
เอาต์พุต 4-20mA แบบสองทิศทาง | C2 (เอาต์พุตพัลส์ TTL ระดับ 2) |
วัสดุ
DN15-DN40 เครื่องวัดน้ำแบบอัลตราโซนิคแบบเดี่ยว (ทองแดง)
DN50-DN40 มิเตอร์วัดปริมาณน้ำแบบคู่ (เหล็กหล่อ)
DN200-DN300 เครื่องวัดน้ำอัลตราโซนิกแบบคู่ขนาดใหญ่ (เหล็กคาร์บอน)
ช่วงการไหล
Nominal D | R | การไหล (m3 / h) | ||||
เริ่มต้นการไหล | การไหลที่น้อยที่สุด (Q1) | กระแสการเปลี่ยนผ่าน (Q2) | การไหลปกติ (Q3) | การไหลเกิน (Q4) | ||
DN15 | 200 | 0.003 | 0.0125 | 0.020 | 2.500 | 3.125 |
DN20 | 200 | 0.0035 | 0.016 | 0.026 | 3.200 | 4.000 |
DN25 | 200 | 0.007 | 0.020 | 0.032 | 4.000 | 5.000 |
DN32 | 200 | 0.010 | 0.032 | 0.050 | 6.300 | 7.875 |
DN40 | 200 | 0.015 | 0.100 | 0.160 | 20.000 | 25.000 |
DN50 | 100 | 0.030 | 0.400 | 0.640 | 40.000 | 50.000 |
DN65 | 100 | 0.059 | 0.630 | 1.008 | 63.000 | 78.750 |
DN80 | 100 | 0.064 | 1.000 | 1.600 | 100.000 | 125.000 |
DN100 | 100 | 0.094 | 1.600 | 2.560 | 160.000 | 200.000 |
DN125 | 100 | 0.120 | 2.000 | 3.200 | 200.000 | 250.000 |
DN150 | 100 | 0.270 | 2.500 | 4.000 | 250.000 | 312.500 |
DN200 | 100 | 0.315 | 4.000 | 6.400 | 400.00 | 500.00 |
DN250 | 100 | 0.508 | 4.000 | 6.400 | 400.00 | 500.00 |
DN300 | 100 | 0.770 | 6.300 | 10.080 | 630.00 | 787.500 |
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
สายการผลิต
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
อุปกรณ์สอบเทียบ