รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิดผลิตภัณฑ์: | hydrometer ชลประทาน | ขนาดพอร์ต: | 12 นิ้ว |
---|---|---|---|
ต่อ: | หน้าแปลน | ระดับความดัน: | PN16 |
วัสดุ: | เหล็กดัด | ชั้น: | คลาส B |
สมัครสมาชิก: | dial แห้ง | การอ่านจากระยะไกล: | ชีพจร emitter |
เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลางชลประทานที่มีเอาท์พุทพัลส์เพื่อการอ่านระยะไกลการแทนที่ในทางบวก DN300, PN16 MPA
เครื่องชลประทานชลประทานทำจากเส้นใย เครื่องวัดน้ำแบบล้อเลื่อนมีกลไกการถอดออกได้ซึ่งเป็นเกลียวตามแนวแกนโดยขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เครื่องวัดมีช่วงการวัดกว้างลดการสูญเสียแรงความแม่นยำสูงที่ความเร็วการไหลต่ำการไหลเริ่มแรกน้อยที่สุด การอ่านค่าการรับส่งข้อมูลด้วยพัลส์ เป็นการวัดปริมาตรของน้ำเย็นหรือน้ำร้อนเป็นกลุ่ม
คุณสมบัติ:
บันทึก:
สภาพการทำงาน:
ข้อผิดพลาดที่อนุญาตสูงสุด:
(1) ในเขตล่างจาก qmin รวมถึง แต่ไม่รวม qt ± 5%
(2) ในเขตบนจาก qt รวมถึงและรวมถึง qs ± 2%
(3) เครื่องวัดน้ำร้อน± 3%
แผ่นข้อมูล
แบบ | Dia (mm) | ชั้น ISO4064 | เกินพิกัด การไหล (Qs) | ถาวร การไหล (Qp) | เกี่ยวกับการนำส่ง การไหล (Qt) | การไหลต่ำสุด Qmin | อ่านได้ไม่มากนัก | อ่านได้สูงสุด |
m3 / ชั่วโมง | M3 | |||||||
IXLC-50 | 50 | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.0002 | 999,999 | |
B | 3.0 | 0.45 | ||||||
IXLC-65 | 65 | 50 | 25 | 7.5 | 2.0 | 0.0002 | 999,999 | |
B | 5.0 | 0.75 | ||||||
IXLC-80 | 80 | 80 | 40 | 12 | 3.2 | 0.0002 | 999,999 | |
B | 8.0 | 1.2 | ||||||
IXLC-100 | 100 | 120 | 60 | 18 | 4.8 | 0.0002 | 999,999 | |
B | 12 | 1.8 | ||||||
IXLC-125 | 125 | 200 | 100 | 30 | 8 | 0.0002 | 999,999 | |
B | 20 | 3 | ||||||
IXLC-150 | 150 | 300 | 150 | 45 | 12 | 0.0002 | 999,999 | |
B | 30 | 4.5 | ||||||
IXLC-200 | 200 | 500 | 250 | 75 | 20 | 0.0002 | 999,999 | |
B | 50 | 7.5 | ||||||
IXLC-250 | 250 | 800 | 400 | 120 | 32 | 0.0002 | 999,999 | |
IXLC-300 | 300 | 1200 | 600 | 180 | 48 | 0.0002 | 999,999 |
มิติข้อมูล (LXLC)
แบบ | Dia | L | H | หน้าแปลน (มม.) | ||
(mm) | D1 (OD) | D2 (รู) | กลอน (NM) | |||
IXLC-50 | 50 | 200 | 253 | 165 | 125 | 4-M16 |
IXLC-65 | 65 | 200 | 268 | 185 | 145 | 4-M16 |
IXLC-80 | 80 | 225 | 284 | 200 | 160 | 8-M16 |
IXLC-100 | 100 | 250 | 295 | 220 | 180 | 8-M16 |
IXLC-125 | 125 | 250 | 310 | 250 | 210 | 8-M16 |
IXLC-150 | 150 | 300 | 339 | 285 | 240 | 8-M20 |
IXLC-200 | 200 | 350 | 382 | 340 | 295 | 8-M20 (1.0Mpa) 12-M20 (1.6Mpa) |
IXLC-250 | 250 | 400 | 433 | 395 | 350 | 12-M20 (1.0Mpa) |
450 | 438 | 405 | 355 | 12-M24 (1.6Mpa) | ||
IXLC-300 | 300 | 450 | 483 | 445 | 400 | 12-M20 (1.0Mpa) |
500 | 488 | 460 | 410 | 12-M24 (1.6Mpa) |
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
พาเลตแพ็ค