รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
คำอธิบาย: | มิเตอร์น้ำเย็น | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | DN15 - DN50 |
---|---|---|---|
ต่อ: | พอร์ตด้าย / แปลน | ชั้น: | คลาส B |
ค่า R: | 80/100/125 | วัสดุบ้าน: | ทองเหลือง |
ความไวของต้นน้ำ: | U0 | ความไวของล่อง: | D0 |
เครื่องวัดน้ำเย็นที่อยู่อาศัยโดยเครื่องวัดน้ำหลายระดับ, ISO4064 Class B, บ้านทองเหลือง
ลักษณะ
นี่คือเครื่องวัดน้ำแบบ IMPELLER ที่มีระบบส่งผ่านแบบแม่เหล็กประเภทแห้งลงทะเบียนสำหรับการใช้งานที่อยู่อาศัยที่มีขนาดตั้งแต่ Dn15 ถึง Dn40 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ Directive 2004/22 / EC เกี่ยวกับเครื่องมือวัด EN14154 + A1 + A2: <เครื่องวัดน้ำ>; OIML R-49: 2006 (E)
การใช้งาน:
มาตรวัดน้ำที่ออกแบบมาสำหรับวัดปริมาณน้ำดื่มและน้ำอุ่น
ลักษณะ
ข้อมูลทางเทคนิค
ลักษณะ | หน่วย | ข้อมูลและมิติข้อมูลไฮดรอลิก | ||||||
ขนาดที่กำหนด | มิลลิเมตร (นิ้ว) | DN15 (1/2 ") | DN20 (3/4" ) | DN25 (1 ") | DN32 (1-1 / 4" ) | DN40 (1-3 / 4" ) | DN50 (2" ) | |
อัตราการไหลเกิน (Qs) | m3 / ชั่วโมง | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 | |
อัตราการไหล permement (Qp) | m3 / ชั่วโมง | 1 | 1.5 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | |
อัตราการไหลต่อเนื่อง (Qt) | ลิตร / ชั่วโมง | 80 | 120 | 280 | 480 | 800 | 3000 | |
อัตราการไหลขั้นต่ำ (Qmin) | ลิตร / ชั่วโมง | 20 | 30 | 70 | 120 | 200 | 450 | |
อ่านได้ไม่มากนัก | ล. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
อ่านได้สูงสุด | ล. | 99999.9999 | 99999.9999 | 99999.9999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
ความดันทำงานสูงสุด | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
ความแตกต่างของความดัน ณ Qs | Mpa | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
L | มิลลิเมตร | 165 | 190 | 225 | 230 | 300 | T: 300 F: 280 | |
ผม | มิลลิเมตร | 245 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | |
H | มิลลิเมตร | 135 | 135 | 135 | 125 | 125 | 165 | |
ชั่วโมง | มิลลิเมตร | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 156 | 156 | 181 | |
B | มิลลิเมตร | 94 | 94 | 115 | 156 | 156 | 181 | |
D | นิ้ว | G3 / 4B | G1B | G1-1 / 4B | G1-1 / 2B | B2B | G2-1 / 2B หน้าแปลน | |
d | นิ้ว | R1 / 2 | R3 / 4 | R1 | ||||
น้ำหนัก | มีการเชื่อมต่อ | กิโลกรัม | 1.49 | 1.75 | 1.95 | |||
ไม่มีการเชื่อมต่อ | 1.29 | 1.45 | 1.65 |
เส้นโค้งการไหล
เส้นโค้งความดัน
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
สายการผลิต
กลไกการวัด