รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | มิเตอร์น้ำดื่ม | เส้นผ่าศูนย์กลางท่อ: | 1/2 "ถึง 1-1 / 2" |
---|---|---|---|
ต่อ: | พอร์ตเธรด | ชั้น: | คลาส B |
ค่า R: | 80/100/125 | วัสดุบ้าน: | ทองเหลือง |
ความไวต้นน้ำ: | U0 | ความไวต่อเนื่อง: | D0 |
ระดับแรงดัน: | PN16 |
เครื่องวัดน้ำแบบมัลติเจ็ทพร้อมรีโมทแบบแห้งสำหรับวัดแสงที่อยู่อาศัย DN15 ทองเหลือง
คำอธิบายทั่วไป
เครื่องวัดแบบมัลติเจ็ททำงานโดยใช้หลักการความเร็วที่น้ำเข้าสู่ห้องวัดผ่านทางพอร์ตจำนวนมากและขับเคลื่อนโรเตอร์ ความเร็วโรเตอร์เป็นไปตามอัตราการไหล มีขนาดตั้งแต่ 15 มม. ถึง 40 มม. โดยมีอัตราการไหลของน้ำ Qn 1.5m3 / h ถึง Qn 10m3 / h
แอพพลิเคชันผลิตภัณฑ์
เมตรน้ำมีจุดประสงค์เพื่อวัดปริมาณน้ำดื่มและน้ำร้อน
ลักษณะ
แผ่นข้อมูล
เนื้อหา | หน่วย | ข้อมูลและมิติข้อมูลไฮดรอลิก | ||||||
ขนาดที่กำหนด | มิลลิเมตร (นิ้ว) | DN15 (1/2 ") | DN20 (3/4" ) | DN25 (1 ") | DN32 (1-1 / 4" ) | DN40 (1-3 / 4" ) | DN50 (2" ) | |
อัตราการไหลเกิน (Qs) | m3 / ชั่วโมง | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 30 | |
อัตราการไหล permement (Qp) | m3 / ชั่วโมง | 1 | 1.5 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 15.0 | |
อัตราการไหลต่อเนื่อง (Qt) | ลิตร / ชั่วโมง | 80 | 120 | 280 | 480 | 800 | 3000 | |
อัตราการไหลขั้นต่ำ (Qmin) | ลิตร / ชั่วโมง | 20 | 30 | 70 | 120 | 200 | 450 | |
อ่านได้ไม่มากนัก | ล. | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
อ่านได้สูงสุด | ล. | 99999.9999 | 99999.9999 | 99999.9999 | 99999 | 99999 | 99999 | |
ความดันทำงานสูงสุด | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
ความแตกต่างของความดัน ณ Qs | Mpa | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
L | มิลลิเมตร | 165 | 190 | 225 | 230 | 300 | T: 300 F: 280 | |
ผม | มิลลิเมตร | 245 | 290 | 290 | 290 | 300 | 300 | |
H | มิลลิเมตร | 135 | 135 | 135 | 125 | 125 | 165 | |
ชั่วโมง | มิลลิเมตร | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 156 | 156 | 181 | |
B | มิลลิเมตร | 94 | 94 | 115 | 156 | 156 | 181 | |
D | นิ้ว | G3 / 4B | G1B | G1-1 / 4B | G1-1 / 2B | B2B | G2-1 / 2B หน้าแปลน | |
d | นิ้ว | R1 / 2 | R3 / 4 | R1 | ||||
น้ำหนัก | มีการเชื่อมต่อ | กิโลกรัม | 1.49 | 1.75 | 1.95 | |||
ไม่มีการเชื่อมต่อ | 1.29 | 1.45 | 1.65 |
เส้นโค้งการไหล
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน:
ราคา